■カラー:ブラック
■GPSによるスピードセンサーレス
■ANT+規格センサー対応4信号ワイヤレス
■最大60時間の走行ログ記録
■専用サイト(CATEYE Atlas)やTrainingpeaks,Stravaでの走行ルート・データ閲覧とデータ蓄積■シンプル操作
■画面中段表示を時刻・海抜高度切替可能
■計測スタート・ポーズ機能
■ファンクション選択
■USBクレードルによる充電・データ通信
■PCからの本体設定(専用ソフトCATEYE Sync)
■夜間常時バックライト(ナイトタイム設定)
■メニュースクリーン
■キャットアイ社製 HR・ISC(SPD+CDC)センサー別売
■コード:NO,FT,N,K,M,FK,AZ
■JAN:【4990173026784】
上段表示: | 走行速度 | 0.0(3.0)~105.9km/h[0.0(2.0)~65.9 m/h] |
平均速度 | 0.0~105.9km/h[0.0~65.9 m/h] | |
最高速度 | 0.0(3.0)~105.9km/h[0.0(2.0)~65.9 m/h] | |
中段表示: | 時 刻 | 0:00 ~ 23:59 |
[AM1: 00~ PM12:59] | ||
(12/24 時間表示切替可能)[GPSによる自動照合] | ||
海抜高度 | -500~9999m [-1640 ~29600 ft ] | |
パワー (*1) | 0 ~ 9999watt | |
平均パワー (*1) | 0 ~ 9999watt | |
最大パワー (*1) | 0 ~ 9999watt | |
下段表示: | 走行時間 | 0:00'00" ~9:59'59" |
心拍数(*1) | 0 (30) 199bpm | |
ケイデンス(*1) | 0(20)~ 199rpm | |
パワーバランス(*2) | 左側:0 ~ 100% | |
右側:0 ~ 100% | ||
走行距離 | 0.00 ~ 999.99 km [mile] | |
走行距離2 | 0.00~ 999.99km [mile] / 1000.0 ~ 9999.9 km [mile] | |
平均速度 | 0.0 ~ 105.9 km [0.0 ~ 65.9 mph] | |
平均心拍数 (*1) | 0 ~ 199bpm | |
平均ケイデンス (*1) | 0~ 199rpm | |
最高速度 | 0.0(3.0) ~ 105.9 km/h [0.0(2.0) ~ 65.9 mph] | |
最大心拍数 (*1) | 0 (30) ~ 199bpm | |
最大ケイデンス (*1) | 0(20) ~ 199rpm | |
海抜高度 | -500~9999m [-1640~29600 ft ] | |
積算距離 | 0.0 ~ 9999.9 / | |
10000 ~ 99999 km[mile] | ||
時 刻 | 0:00 ~ 23:59 | |
[AM1: 00~ PM12:59] | ||
(12/24 時間表示切替可能)[GPSによる自動照合] | ||
バッテリー: | リチウムイオン充電池 | |
充電及び通信: | USBクレードル | |
標準充電時間: | 約5時間(USB2.0) | |
標準使用時間 : | 約10時間 | |
繰返し充放電回数: | 標準300回(定格容量の70%の容量低下まで) | |
制御方式: | マイクロコンピュータ(水晶発振器) | |
表示方式: | 液晶表示(ELバックライト:ナイトタイム常時点灯) | |
センサー信号通信方式: | ANT+ | |
使用温度範囲: | 0℃~40℃(動作保証範囲:範囲外は表示の視認性が悪化します) | |
寸法 | 69.0x 45.0 x 22.4 mm | |
重量 | 50g | |
DELTA(デルタ) HDRS-6800 CANALETTO パウダーコート自立型4台スタンドラック[複数台用][タワー型]。
Excel実務 アンケート操作関連 | Excel実務 データ管理関連 ![]() |